Цены на утепление фасада частного дома, коттеджа, коммерческого здания
Основные работы | Единицы измерения | Цена за работу | Цена за материалы |
---|---|---|---|
Стоимость работ и материалов по утеплению и декоративной отделке штукатуркой (штукатурка короед или дождик или др. вариант) прямых участков стен. Утеплитель -пенополистирол 50 мм. | м.кв. | 1600 руб. | 1700 руб. |
Стоимость работ и материалов по утеплению и декоративной отделке штукатуркой (штукатурка короед или дождик или др. вариант) прямых участков стен. Утеплитель - пенополистирол 100 мм. | м.кв. | 1600 руб. | 1900 руб. |
Стоимость работ и материалов по утеплению и декоративной отделке штукатуркой (штукатурка короед или дождик или др. вариант) прямых участков стен. Утеплитель - минплита 50 мм. | м.кв. | 2000 руб. | 2700 руб. |
Стоимость работ и материалов по утеплению и декоративной отделке штукатуркой (штукатурка короед или дождик или др. вариант) прямых участков стен. Утеплитель - минплита 100 мм. | м.кв. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Стоимость работ и материалов по утеплению и декоративной отделке узких прямых участков стен | м.пог. | 1600 руб. | 1900 руб. |
Стоимость работ и материалов по технической вклейке для выравнивания участков с кривыми разноуровневыми плоскостями | м.кв. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Стоимость работ и материалов по устройству и декоративной отделке откосов | м.пог. | 1200 руб. | 1000 руб. |
Стоимость работ и материалов по устройству нижней полки откосов под отлив | м.пог. | 1200 руб. | 800 руб. |
Стоимость работ и материалов по устройству верхней полки под отлив | м.пог. | 1200 руб. | 800 руб. |
Стоимость работ и материалов по устройству полки над заглубленным цоколем | м.пог. | 1200 руб. | 800 руб. |
Стоимость работ и материалов по изготовлению и декоративной отделке прямолинейных архитектурных элементов | м.пог. плоскость | 2000 руб. | 1000 руб. |
Стоимость работ и материалов по изготовлению и декоративной отделке штучных архитектурных элементов | шт | 2000 руб. | 1000 руб. |
Стоимость работ и материалов по монтажу готовых погонных архитектурных элементов архитектурных элементов | м.пог. плоскость | 1500 руб. | факт |
Стоимость работ и материалов по монтажу готовых штучных архитектурных элементов архитектурных элементов | шт | 1500 руб. | факт |
Стоимость работ и материалов по утеплению и армировке цоколя, под монтаж камня | м.кв. | 1400 руб. | 1000 руб. |
Стоимость работ и материалов по утеплению и армировке узких мест цоколя, под монтаж камня | м.пог. | 1400 руб. | 1000 руб. |
Стоимость работ и материалов по устройству и декоративной отделке откосов цоколя | м.пог. | 1200 руб. | 1000 руб. |
Стоимость работ по монтажу камня с учетом подреза и затирки швов и примыканий | м.кв. | 2500 руб. | факт |
Стоимость работ по монтажу камня с учетом подреза и затирки швов и примыканий (угловые элементы) | м.пог. | 2500 руб. | факт |
Цены на дополнительные работы при утеплении и отделке фасада
Основные работы | Единицы измерения | Цена за работу | Цена за материалы |
---|---|---|---|
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м.пог. | 150 руб. | 1500 руб. |
Монтаж/демонтаж строительных лесов на труднодоступных и узких участках. Монтаж лесов более 3 уровней и над межэтажными кровлями | м.пог. | 200 руб. | 450 руб. |
Замена покрытия над межэтажными кровлями и навесами | м.пог. | 1200 руб. | |
Стоимость работ и материалов по монтажу водосточной системы в комплектации | м.пог. | 550 руб. | 1500 руб. |
Стоимость работ и материалов по изготовлению и монтажу отливов оконных | м.пог. | 350 руб. | 500 руб. |
Стоимость работ и материалов по изготовлению и монтажу отливов цокольных | м.пог. | 350 руб. | 500 руб. |
Стоимость работ и материалов по монтажу уголка подкровельного | м.пог. | 350 руб. | 100 руб. |
Монтаж отлива в прорезную штробу | м.пог. | 800 руб. | 500 руб. |
Стоимость работ и материалов по изготовлению и монтажу парапетов | м.пог. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Демонтаж отслаивающейся штукатурки с фасада | м2 | 350 руб. | |
Демонтаж выступающих кирпичных выступов и элементов | м.пог. | 350 руб. | |
Транспортные расходы, расходные и укрывные материалы; сбор, погрузка и вывоз строительного мусора | 5% | ||
Дополнительные транспортные расходы на 10 км при удаленности более 20 км от Воронежа | 1% на 10 км | ||
Стоимость работ и материалов по монтажу готовых штучных архитектурных элементов архитектурных элементов | шт | факт | |
Стоимость работ и материалов по утеплению и армировке цоколя, под монтаж камня | м.кв. | 1000 руб. | |
Стоимость работ и материалов по утеплению и армировке узких мест цоколя, под монтаж камня | м.пог. | 1000 руб. | |
Стоимость работ и материалов по устройству и декоративной отделке откосов цоколя | м.пог. | 1000 руб. | |
Стоимость работ по монтажу камня с учетом подреза и затирки швов и примыканий | м.кв. | факт | |
Стоимость работ по монтажу камня с учетом подреза и затирки швов и примыканий (угловые элементы) | м.пог. | факт |
Нормы расхода материалов для оценки стоимости материалов
Наименование | Расход на 1 м.кв. | Единица измерения |
---|---|---|
Пенополистирол фасадный ПСС-16Ф Мосстрой 31 150-250 мм | 1,2 | м2 |
Пенополистирол фасадный ПСС-16Ф Мосстрой 31 100 мм | 1,15 | м2 |
Пенополистирол фасадный ПСС-16Ф Мосстрой 31 50 мм | 1,15 | м2 |
Пенополистирол фасадный ПСС-16Ф Мосстрой 31 30 мм арх | 1,25 | м2 |
Экструдированый пенополистирол 100мм | 1,15 | м2 |
Экструдированый пенополистирол 50мм | 1,15 | м2 |
Стеклосетка фасадная 165 гр/м2 | 1,2 | м2 |
Стеклосетка фасадная 230 гр/м2 цокольная | 1,2 | м2 |
Угол ПВХ с сеткой примыкающий,оконный 6мм | 1,15 | м.п. |
Угол ПВХ с сеткой усиливающий 10х15 | 1,15 | м.п. |
Профиль деформационный Е фасадный | фактически | м.п. |
Профиль деформационный V фасадный | фактически | м.п. |
Дюбель фасадный с металлическим стержнем и термоголовкой 10*140-280 | 5 | шт |
Клеевой-армирующий состав КвикМикс | 6 | кг |
Клеевой состав КвикМикс | 6 | кг |
Грунтовка глубокого проникновения для наружних работ | 0.3 | кг |
Кварц- грунт 15 кг колерованный | 0,3 | кг |
Декоративная штукатурка акриловая фр.1-2.5 колерованная короед/шубка | 3,5-5 | кг |
Декоративная штукатурка силиконовая фр.1-2.5 колерованная короед/шубка | 3,5-5 | кг |
Декоративная штукатурка цокольная фр.1-2.5 колерованная короед/шубка | 3,5-5 | кг |
Декоративная штукатурка "мраморная крошка" фр.1-2.5 колерованная | 4,5-7 | кг |
Герметик фасадный | фактически | шт |
Пена монтажная проф фасадная 850 мл | фактически | шт |
Отлив | 1,05 | м.п. |
Водосточная система в комплектации | фактически | компл |
Клей плиточный фасадный 25 кг | 6 | кг |
Затирка | 0,4 | кг |
Гидрофабизатор | 0,3 | кг |
Расходные и укрывные материалы | фактически |