1. Демонтаж и вспомогательные работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Демонтаж полотенцесушителя со стояком | шт. | 425 |
Демонтаж бака запаса воды | шт. | 650 |
Демонтаж ванны (сталь) | шт. | 300 |
Демонтаж водопровода | точка | 50 |
Демонтаж газовой колонки | шт. | 500 |
Демонтаж водопровода | м | 50 |
Демонтаж канализации (пластик) | м | 50 |
Демонтаж канализации (чугун) | м | 150 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
Демонтаж радиатора | шт. | 300 |
Демонтаж разводки отопления | м.п. | 50 |
Демонтаж расширительного бака | шт. | 500 |
Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
Демонтаж стояка водопровода в пределах этажа | шт. | 1500 |
Демонтаж стояка канализации (ПВХ) | шт. | 700 |
Демонтаж стояка канализации (чугун) | шт. | 1400 |
Демонтаж циркуляционного насоса | шт. | 500 |
Выбивание ниши для коллекторного шкафа | шт. | 1050-1500 |
Выбивание ниши для радиатора | шт. | от 800 |
Пробивка отверстий в капит. стене O<40 L<250 | шт. | 450 |
Пробивка отверстий в не кап. стенах | шт. | 300 |
Пробивка отверстий перекрытии O<50 мм | шт. | 1000 |
Пробивка отверстий в фундам. блоке | шт. | от 1100 |
Прорезка отверстия в дер. перекр. | шт. | 250 |
Штроба (бетон) для d-20 мм | м | 350 |
Штроба (бетон) для d-25 мм | м | 350 |
Штроба (бетон) для d-32 мм | м | 350 |
Штроба (бетон) для d-50 мм | м | 750 |
Штроба (бетон) для d-100 мм | м | 1050 |
Штроба (бетон) для d-110 мм | м | 1150 |
Штроба (кирпич) для d-20 мм | м | 250 |
Штроба (кирпич) для d-25 мм | м | 250 |
Штроба (кирпич) для d-32 мм | м | 250 |
Штроба (кирпич) для d-40 мм | м | 400 |
Штроба (кирпич) для d-50 мм | м | 400 |
Штроба (кирпич) для d-60 мм | м | 550 |
Штроба (кирпич) для d-70 мм | м | 550 |
Штроба (кирпич) для d-80 мм | м | 550 |
Штроба (кирпич) для d-90 мм | м | 600 |
Штроба (газосиликат) для 25 мм | м | 200 |
Разбивка пола под трубу O =110 мм | шт. | по факту |
Разбивка пола под трубу O =60 мм | шт. | по факту |
Разработка грунта под коммуникации | м3 | по факту |
Газо-электросварочные работы O<50 мм | стык | по факту |
Газо-электросварочные работы O>50 мм | стык | по факту |
2. Работы по демонтажу и очистке |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной ½ кирпича (от) | м.кв. | 200 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной 1 кирпич и более | м.куб. | 3000 |
Демонтаж стен из ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга, ДСП | м.кв. | 120 |
Демонтаж дверных блоков, дверей | шт. | 600 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 800 |
Демонтаж плитки (настенная, напольная) | м.кв. | 350 |
Снятие напольных покрытий линолиум | м.кв. | 40 |
Снятие стяжки 1 см. | м.кв. | 90 |
Снятие паркета | м.кв. | 375 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
Демонтаж галтелей | м.п. | 120 |
Снятие штукатурки | м.кв. | 120 |
Смывка старой краски, побелки с потолков и стен | м.кв. | 120 |
Удаление обоев со стен и потолков | м.кв. | 60 |
Снятие стяжки (до 5 см.) | м.кв. | 350 |
Снятие стяжки (свыше 5 см.) | м.кв. | 500 |
3. Цементно-песчаные работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Устройство гидроизоляции под стяжку | м.кв. | 150 |
Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв. | 250 |
Устройство стяжки до 5 см. по маякам | м.кв. | 350 |
Устройство стяжки до 10 см. по маякам | м.кв. | 500 |
Устройство стяжки выше 10 см. по маякам | м.кв. | 700 |
Устройство утепления под стяжку (керамзит, пенополистирол) | м.кв. | 220 |
Подготовка цементно-песчаной смеси | м.куб. | 1700 |
4. Монтажные работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Усиление проемов швеллером, уголком | м.п. | 1000 |
Пробивка отверстий в кирпиче до12 см. в диаметре | шт. | 300 |
Пробивка отверстий в бетоне до 12 см. в диаметре | шт. | 400 |
Сверление отверстий в кирпиче | шт. | 30 |
Сверление отверстий в бетоне | шт. | 50 |
Монтаж ГКЛ арки | шт. | 0 |
Устройство дверного поема (в стене, перегородке) | м.п. | 480 |
Устройство арочного проема (стена, перегородка) | м.п. | 480 |
5. Монтаж перегородок |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Кладка в ½ кирпича | шт. | 12 |
Кладка – кирпич «на ребро» | шт. | 15 |
Кладка облицовочным кирпичом под расшивку | шт. | 22 |
Устройство бревенчатых стен | м.кв. | 1300 |
Устройство стен из бруса | м.кв. | 1000 |
Устройство каркасных стен | м.кв. | 570 |
Устройство черновых перегородок | м.кв. | 400 |
Утепление перегородок пенополистиролом | м.кв. | 150 |
Утепление минватой | м.кв. | 75 |
Устройство пароизоляции | м.кв. | 70 |
6. Электромонтажные работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Монтаж эл. щита, счетчика (утопленный в стене) | шт. | 2500 |
(накладной) | шт. | 1250 |
Пробивка штроб (кирпич) | м.п. | 300 |
Пробивка штроб (бетон) | м.п. | 400 |
Прокладка и закрепление провода в штробе | м.п. | 50 |
Пробивка отверстий под эл. провод в стене (кирпич) | шт. | 100 |
Пробивка отверстий под эл. провод в стене (бетон) | шт. | 220 |
Пробивка перекрытий | шт. | 375 |
Сверление отверстий под розетки (кирпич/бетон) | шт. | 300 |
Открытая проводка (гофра, кабельканал) | м.п. | 112 |
Монтаж установочных коробок (кирпич, бетон) | шт. | 100 |
Монтаж распаечных коробок (кирпич, бетон) | шт. | 350 |
Протяжка провода 2х0.5-5х2.5 мм. кв., скрытой проводки, по ранее смонтированным трубам, каналам | -//- | 50 |
Открытая электропроводка (в т.ч. под обшивку, штукатурку), проводом 2х0.5-5х2.5 мм. кв. | -//- | 30 |
Открытая электропроводка (в т.ч. под обшивку, штукатурку), в трубе O до 32 мм., проводом 2х0.5-5х2.5 мм. кв. | -//- | 60 |
Электропроводка, проводом 2х0.5-5х2.5 мм. кв., в кабель-канале | -//- | 60 |
Укладка каждого дополнительного провода 2х0.5-5х2.5 мм. кв., в смонтированный кабель-канал | -//- | 30 |
Монтаж звонка | -//- | 250 |
Монтаж кнопки звонка | -//- | 100 |
Подключение временных выключателей, розеток, электропатронов | -//- | 100 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 120 |
Установка точечного светильника | шт. | 350 |
Установка растровых светильников | шт. | 500 |
Монтаж силового кабеля | м.п. | 400 |
Скрытая разводка кабеля в деревянных стенах | м.п. | 340 |
Открытая разводка кабеля | м.п. | 225 |
Монтаж люстры | шт. | 450 |
Установка бра | шт. | 225 |
Установка вентилятора | шт. | 250 |
Установка ТВ и телефонных розеток | шт. | 120 |
Установка ламп дневного света | шт. | по факту |
7. Сантехнические работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 100 |
Демонтаж сантехнических приборов | шт. | 375 |
Штробление под водопроводные трубы в кирпиче/бетоне | м.п. | 600 |
Прокладка водопроводных труб | м.п. | 110 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 150 |
Установка кранов | шт. | 350 |
Установка счетчика воды | шт. | 500 |
Установка водоочистного фильтра | шт. | 1000 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка унитаза на инстоляции | шт. | 3000 |
Установка раковины тюльпан | шт. | 1500 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 1500 |
Установка ванной метал | шт. | 2500 |
Установка экрана на ванную | шт. | 3000 |
Установка гидромассажной ванной | шт. | 5000 |
Установка душевой кабинки | шт. | 5000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 500 |
Установка душевого поддона | шт. | 2000 |
Монтаж душевого угла | шт. | 1500-2000 |
Монтаж канализации ПВХ | м.п. | 220 |
Установка запорной арматуры | шт. | 350 |
Установка бойлера | шт. | 1500 |
Установка «тюльпана» | шт. | 1500 |
Установка стиральной машины | шт. | 1000 |
Замена водопроводного стояка | шт. | 2750 |
Замена стояка отопления | шт. | 3250 |
Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 1500 |
Установка манома | шт. | по факту |
Установка мойки кухни | шт. | 400 |
Установка сифона ванны | шт. | 600 |
Установка сифона раковины | шт. | 400 |
Установка смесителя | шт. | 400 |
Замена умывальника | шт. | 600 |
Установка умывальника (тип мойдодыр) | шт. | 600 |
Установка фанового автоматического клапана | шт. | 350 |
Монтаж бойлера | шт. | 1500 |
Замена катриджа в фильтре (колбовый) | шт. | 150 |
Замена сифона на ванне | шт. | 550 |
Замена шланга стиральной машины | шт. | 600 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 2000 |
8. Плиточные работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Облицовка стен керам. плиткой | м.кв. | 850 |
Укладка керамогранита на пол | м.кв. | 900 |
Облицовка мозаикой | м.кв. | 1000 |
Укладка плитки на пол | м.кв. | 850 |
Укладка фриза | шт. | 150 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 200 |
Затирка швов | м.кв. | 140 |
Монтаж внешних и внутренних уголков | м.п. | 400 |
Монтаж плитки на откосы | м.п. | 1000 |
Частичное выравнивание стен перед плиткой | м.кв. | 225 |
Устройство ступеней | м.п. | 1200 |
Запил плитки 45 градусов (фаска) | м.п. | 700 |
Запил керамогранита (гидроабразивная резка) | м.п. | 1000 |
9. Отделочные работы с использованием ГКЛ, ГВЛ. |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Обшивка стен гипсокартоном (1 слой) | м.кв. | 350 |
Обшивка стен гипсокартоном (на клей) | м.кв. | 350 |
Устройство перегородок из гипсокартона | м.кв. (сторона) | 600 |
Обшивка потолка гипсокартоном (1 слой) | м.кв. | 400 |
Обшивка потолка гипсокартоном ( 2 и более уровня) | м.кв. | 550 |
Установка гипсокартонных откосов (оконных, дверных) | м.п. | 600 |
Устройство гипсокартонных коробов | м.п. | 600 |
10. Облицовка стен, потолков панелями МДФ, пластик |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Облицовка стен пластиковыми или МДФ панелями | м.кв. | 350 |
Облицовка потолков пластиковыми или МДФ панелями | м.кв. | 450 |
Устройство откосов (дверных, оконных) пластиковыми или МДФ панелями | м.п. | 500 |
11. Облицовка стен и потолков вагонкой |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Облицовка стен вагонкой по деревянному каркасу | м.кв. | 500 |
Облицовка потолков вагонкой по деревянному каркасу | м.кв. | 600 |
Облицовка откосов (дверных, оконных) по деревянному каркасу | м.п. | 600 |
Обработка вагонки защитным составом (Сенеж и т.д.)(слой) | м.кв. | 250 |
Покрытие обработанной вагонки лаком (2 слоя)(слой) | м.кв. | 250 |
Ручная шлифовка лака | м.кв./м.п. | 150 |
Установка внутренних и внешних деревянных уголков | м.п. | 120 |
12. Устройство деревянных полов |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Устройство оснований под деревянный пол (лаги) | м.п. | 270 |
Настил деревянной доски чистового пола | м.кв. | 330 |
Шлифовка чистового пола (грубая) | м.кв. | 100 |
Шлифовка чистового пола (финишная) | м.кв. | 130 |
Монтаж деревянных плинтусов | м.п. | 120 |
Монтаж деревянного порога (балкон) | шт. | 500 |
Обработка деревянных полов защитным раствором (лессировка) | м.кв. | 250 |
Покрытие лаком обработанных деревянных полов (ПФ) | м.кв. | 220 |
13. Напольные покрытия: Линолеум, ламинат, ковролин. |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Монтаж ламината (независимо от объема) | м.кв. | 300 |
Настил линолеума (независимо от объема) | м.кв. | 160 |
Настил ковролина (независимо от объема) | м.кв. | 270 |
Покрытие чернового пола фанерой (независимо от объема) | м.кв. | 150 |
Покрытие цементной стяжки или чернового пола ДСП, КСП | м.кв. | 170 |
Выравнивание чернового пола ЦСП (под плитку) | м.кв. | 400 |
Выравнивание черновой стяжки жидким раствором | м.кв. | 250 |
Наливные полы | м.кв. | 250 |
14. Малярно-штукатурные работы |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Грунтовка стен и потолков | м.кв. | 50 |
Установка штукатурных уголков | м.п. | 120 |
Монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 150 |
Грунтовка откосов | м.п. | 50 |
Штукатурка стен толщиной до 20 мм. (по маякам ) | м.кв. | 400 |
Черновая штукатурка стен (без маяков) | м.кв. | 300 |
Выравнивание стен штукатуркой без маяков | м.кв. | 300 |
Заделка рустов | м.п. | 225 |
Штукатурка дверных и оконных откосов | м.п. | 400 |
Грунтовка стен и потолков перед шпатлевкой | м.кв. | 50 |
Шпатлевка стен (1 слой) | м.кв. | 70 |
Монтаж малярной сетки на стены (стекловолокно) | м.кв. | 200 |
Штукатурка потолков | м.кв. | 550 |
Шпатлевка потолков (1 слой) | м.кв. | 90 |
Монтаж малярной сетки на потолок (стекловолокно) | м.кв. | 200 |
Зачистка шпатлеванной поверхности стен под покраску | м.кв. | 70 |
Зачистка шпатлеванной поверхности потолка под покраску | м.кв. | 80 |
Покраска стен и потолков (1 слой) | м.кв. | 80 |
Монтаж потолочных галтелей | м.п. | 200 |
Покраска потолочных галтелей | м.п. | 150 |
Шпатлевка и покраска откосов (дверных, оконных - 1 слой) | м.п. | 80 |
Заделка швов и стыков ГКЛ | м.п. | 40 |
Грунтовка ГКЛ под шпатлевку (стены и потолки) | м.кв. | 50 |
Установка малярного уголка | м.п. | 120 |
15. Монтаж теплых полов |
Монтаж теплых полов | 60% от стоимости материала |
16. Декоративные штукатурки и финишные покрытия |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Нанесение декоративной штукатурки на подготовленные стены (включая материал) | м.кв. | 800-900 |
Нанесение финишных покрытий на подготовленные стены( включая материал) | м.кв. | 1300-1500 |
17. Оклейка обоями |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Виниловые | м.кв. | 200 |
Флизелиновые | м.кв. | 200 |
Бумажные | м.кв. | 200 |
Натуральные (бамбук, тростник, ротанг) | м.кв. | 400 |
Наклейка бумажного бордюра | м.п. | 150 |
18. Монтаж межкомнатных, входных дверей |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Установка одностворчатой двери | шт. | 2500 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 3500 |
Установка наличников на двери | м.п. | 60 |
Установка доборов | м.п. | 180 |
Врезка замка | шт. | 420 |
Врезка дверной ручки | шт. | 180 |
19.Монтаж подвесных потолков |
Монтаж подвесных потолков | м.кв. | договор |
Дизайн интерьеров: |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Работы по дизайну интерьера | м.кв. | 650 |
Работы по дизайну мебели (Проект одного изделия) | | договор |
Частичный дизайн (дизайн фрагментов интерьеров) стены | м.кв. | 600 |
Частичный дизайн (дизайн фрагментов интерьеров) полы | м.кв. | 350 |
Частичный дизайн (дизайн фрагментов интерьеров) камины | шт. | 7000 |
Частичный дизайн (дизайн фрагментов интерьеров) арки | шт. | 1200 |
Авторский надзор | м.кв. | 1000 |
Авторское исполнение | шт. | договор |
Общие положения |
Наименование | Единицы измеренияЕд. изм. | Цена, рублейЦена, р. |
Вызов и составление сметы по г.Воронежу | | 0 |
Вызов и составление сметы по Воронежской области | | 500-1000 |
Срочный вызов по г. Воронежу | | 500 |
Срочный вызов по Воронежской области | | 700-1200 |
Закупка и доставка материалов на объект в г. Воронеже | | 3% |
Закупка и доставка материалов на объект в Воронежской области (1% на 10 км) | | 3-10 % |
Стоимость демонтажных работ | | 50% от монтажа |
Погрузочно-разгрузочные работы | чел/час | 250 |
Форма и порядок оплаты | | Нал/безнал. |